/*
 Navicat Premium Data Transfer

 Source Server         : localhost
 Source Server Type    : MySQL
 Source Server Version : 50638
 Source Host           : localhost:3306
 Source Schema         : darts

 Target Server Type    : MySQL
 Target Server Version : 50638
 File Encoding         : 65001

 Date: 21/05/2022 21:53:12
*/

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- ----------------------------
-- Table structure for findgame
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `findgame`;
CREATE TABLE `findgame`  (
  `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `hash` binary(16) NULL DEFAULT NULL,
  `timeCreate` datetime(0) NULL DEFAULT NULL,
  `lastPing1` datetime(0) NULL DEFAULT NULL,
  `lastPing2` datetime(0) NULL DEFAULT NULL,
  `goal` decimal(3, 0) NULL DEFAULT 100,
  `maxround` int(2) NULL DEFAULT 7,
  `difficult` tinyint(1) NULL DEFAULT 0,
  `gamer1` int(11) NULL DEFAULT NULL,
  `gamer2` int(11) NULL DEFAULT -1,
  `status` tinyint(1) NULL DEFAULT 0,
  `score` decimal(3, 0) NULL DEFAULT 501,
  `steplimit` decimal(3, 0) NULL DEFAULT 120,
  `bonus` int(3) NULL DEFAULT 50,
  `rndmin` int(4) NULL DEFAULT 1000,
  `rndmax` int(4) NULL DEFAULT 9999,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `idx1`(`hash`) USING BTREE,
  INDEX `idx2`(`timeCreate`) USING BTREE,
  INDEX `idx3`(`lastPing1`) USING BTREE,
  INDEX `idx4`(`lastPing2`) USING BTREE
) ENGINE = MyISAM AUTO_INCREMENT = 513 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Fixed;

-- ----------------------------
-- Records of findgame
-- ----------------------------
INSERT INTO `findgame` VALUES (512, 0x454F59506F797579736B7A5045786D47, '2018-02-20 15:01:46', '2018-02-20 18:30:57', NULL, 100, 7, 0, 17, -1, 0, 501, 120, 50, 1000, 9999);

-- ----------------------------
-- Table structure for games
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `games`;
CREATE TABLE `games`  (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `hash` binary(16) NULL DEFAULT NULL,
  `typegame` tinyint(1) UNSIGNED NULL DEFAULT 0 COMMENT '1-single, 2-online',
  `user1` int(11) NULL DEFAULT NULL,
  `user2` int(11) NULL DEFAULT 0,
  `statusGame` enum('stop','play','wait') CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `winner` int(11) NULL DEFAULT 0,
  `loser` int(11) NULL DEFAULT 0,
  `draw` tinyint(1) UNSIGNED NULL DEFAULT 0,
  `startGame` datetime(0) NULL DEFAULT NULL,
  `cntRound` int(2) NULL DEFAULT 0,
  `jsonParam` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT 'json параметры игры',
  `txtLog` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT 'формат:\r\nраунд;;id_user;;число;;формула;;результат;;очки;;остаток на начало раунда;;потраченное время на ход',
  `perfectRound` int(2) NULL DEFAULT NULL,
  `perfectGame` int(7) UNSIGNED NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `idx1`(`typegame`) USING BTREE,
  INDEX `idx2`(`statusGame`) USING BTREE,
  INDEX `idx3`(`user1`) USING BTREE,
  INDEX `idx4`(`user2`) USING BTREE,
  INDEX `idx5`(`winner`) USING BTREE,
  INDEX `idx6`(`loser`) USING BTREE,
  INDEX `idx7`(`startGame`) USING BTREE,
  INDEX `idx8`(`hash`) USING BTREE
) ENGINE = MyISAM AUTO_INCREMENT = 1061 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;

-- ----------------------------
-- Records of games
-- ----------------------------
INSERT INTO `games` VALUES (1, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-09-30 18:01:26', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;3058;;30*(-5+8);;90;;90;;49\n2;;18;;2678;;26+78;;104;;96;;39\n3;;18;;8384;;83+8+4;;95;;95;;104\n4;;18;;5203;;5*20-3;;97;;97;;38\n5;;18;;5918;;5+91+8;;104;;96;;25\n6;;18;;3356;;-(sqrt(3*3))+5*6;;27;;27;;46\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (2, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-09-30 21:54:20', 7, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;2165;;21+65;;86;;86;;55\n2;;18;;1619;;-1+6*19;;113;;87;;32\n3;;18;;6680;;6+6+80;;92;;92;;23\n4;;18;;6892;;(6*8+9)*2;;114;;86;;80\n5;;18;;3456;;34+56;;90;;90;;27\n6;;18;;7889;;78-8-9;;61;;61;;55\n7;;18;;4411;;4/4+1-1;;1;;1;;21\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (3, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-01 19:32:51', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;2483;;24+83;;107;;93;;49\n2;;18;;8222;;pow(8+2,sqrt(2+2));;100;;150;;28\n3;;18;;9758;;97-5+8;;100;;150;;10\n4;;18;;8309;;83+09;;83;;83;;20\n5;;18;;8310;;8*3+1+0;;25;;25;;15\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (4, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-01 20:18:23', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4824;;pow(4+8-2,sqrt(4));;100;;150;;45\n2;;18;;6681;;6+6+81;;93;;93;;35\n3;;18;;1949;;1+94+sqrt(9);;98;;98;;106\n4;;18;;1884;;pow(18-8,sqrt(4));;100;;150;;31\n5;;18;;6963;;-6+9+6-3;;6;;6;;93\n6;;18;;4148;;-sqrt(4)+14-8;;4;;4;;88\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (5, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-01 20:59:16', 4, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;6292;;6+2+92;;100;;150;;17\n2;;18;;9168;;pow(9+1,-6+8);;100;;150;;20\n3;;18;;7565;;7*5+65;;100;;150;;23\n4;;18;;6551;;(6-5)*51;;51;;51;;24\n', 4, 1);
INSERT INTO `games` VALUES (6, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-01 21:01:54', 7, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;9196;;sqrt(9)+1+96;;100;;150;;21\n2;;18;;8540;;85+4+0;;89;;89;;49\n3;;18;;8818;;88+18;;106;;94;;9\n4;;18;;5817;;5+81+7;;93;;93;;23\n5;;18;;5921;;5*9+21;;66;;66;;37\n6;;18;;9875;;sqrt(9)-8+7-5;;-3;;-3;;118\n7;;18;;6378;;-6+3+7+8;;12;;12;;36\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (7, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-01 21:09:30', 7, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;9513;;95+1+3;;99;;99;;13\n2;;18;;1514;;-1+51*sqrt(4);;101;;99;;37\n3;;18;;4184;;(4-1)*8*4;;96;;96;;60\n4;;18;;4818;;48+1+8;;57;;57;;50\n5;;18;;2366;;23+66;;89;;89;;33\n6;;18;;6096;;60+9-6;;63;;63;;22\n7;;18;;6977;;-6+9-7/7;;2;;2;;34\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (8, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-01 22:07:27', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4200;;4*20+0;;80;;80;;47\n2;;18;;7165;;71+6*5;;101;;99;;47\n3;;18;;3683;;3*6+83;;101;;99;;15\n4;;18;;8711;;87+11;;98;;98;;9\n5;;18;;8263;;82+6+3;;91;;91;;29\n6;;18;;5419;;5*(4+1)+9;;34;;34;;32\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (9, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-03 15:01:33', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;9405;;94+05;;99;;99;;23\n2;;18;;8903;;8+90+3;;101;;99;;16\n3;;18;;1204;;1+20*4;;81;;81;;34\n4;;18;;3039;;30*3+9;;99;;99;;46\n5;;18;;7162;;7*16-2;;110;;90;;37\n6;;18;;2540;;-2-5+40;;33;;33;;34\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (17, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-05 00:21:02', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;8744;;8*7+44;;100;;150;;21\n2;;18;;1952;;(1+9)*5*2;;100;;150;;31\n3;;18;;8541;;85+4+1;;90;;90;;97\n4;;18;;9389;;9+3+89;;101;;99;;35\n5;;18;;6102;;6*(1*(0+2));;12;;12;;26\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (18, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-05 00:43:27', 7, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;2289;;2+2+89;;93;;93;;31\n2;;18;;1088;;10+88;;98;;98;;7\n3;;18;;9027;;90+2+7;;99;;99;;18\n4;;18;;1237;;(1+2)*37;;111;;89;;46\n5;;18;;9785;;97+8+5;;110;;90;;13\n6;;18;;5757;;pow(-5+7,5)-7;;25;;25;;95\n7;;18;;9801;;9-pow(8,0)-1;;7;;7;;46\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (11, NULL, 1, 4, 0, 'stop', 4, 0, 0, '2016-10-03 16:08:36', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;5282;;5*2*(8+2);;100;;150;;35\n2;;18;;1040;;pow(10,sqrt(4+0));;100;;150;;29\n3;;18;;1508;;1+50+8;;59;;59;;115\n4;;18;;7412;;74+12;;86;;86;;7\n5;;18;;5535;;55+3-5;;53;;53;;68\n6;;18;;2265;;2*2-6+5;;3;;3;;48\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (13, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-04 13:39:31', 7, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4847;;48+47;;95;;95;;43\n2;;18;;9628;;96+28;;124;;76;;17\n3;;18;;6554;;65+54;;119;;81;;37\n4;;18;;4822;;48*2+2;;98;;98;;12\n5;;18;;6109;;6+10*9;;96;;96;;24\n6;;18;;1664;;-1-6+64;;57;;57;;77\n7;;18;;7343;;sqrt((7-3)*(4-3));;2;;2;;38\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (16, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-04 13:56:48', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;7541;;75+4+1;;80;;80;;50\n2;;18;;7291;;7+2+91;;100;;150;;7\n3;;18;;5752;;(-5+7)*52;;104;;96;;52\n4;;18;;6058;;60+5*8;;100;;150;;32\n5;;18;;5488;;5+4+8+8;;25;;25;;15\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (40, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-14 20:23:53', 7, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4317;;sqrt(4)*3*17;;102;;98;;72\n2;;18;;2769;;27+69;;96;;96;;67\n3;;18;;8079;;80+7+9;;96;;96;;23\n4;;18;;2287;;22+87;;109;;91;;109\n5;;18;;1974;;19+74;;93;;93;;27\n6;;18;;3172;;(3+1)*7-2;;26;;26;;119\n7;;18;;3090;;pow(3,0)*pow(9,0);;1;;1;;48\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (49, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-20 11:14:18', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;1895;;-1+8+95;;102;;98;;49\n2;;18;;3235;;32*3+5;;101;;99;;14\n3;;18;;2382;;23+82;;105;;95;;51\n4;;18;;5412;;pow(5+4+1,2);;100;;150;;25\n5;;18;;4824;;48+2*4;;56;;56;;38\n6;;18;;4564;;-4+5+6-4;;3;;3;;20\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (38, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-10 21:17:31', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;5393;;5+3+93;;101;;99;;49\n2;;18;;5822;;5*(8+2)*2;;100;;150;;42\n3;;18;;4722;;47*2+2;;96;;96;;55\n4;;18;;3871;;-3+87+1;;85;;85;;58\n5;;18;;6016;;60+1+6;;67;;67;;24\n6;;18;;2284;;2-2+8-4;;4;;4;;12\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (37, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-10 20:55:31', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;1540;;15+40;;55;;55;;53\n2;;18;;5096;;50/sqrt(9)*6;;100;;150;;39\n3;;18;;4879;;4+87+9;;100;;150;;34\n4;;18;;8058;;80+5+8;;93;;93;;20\n5;;18;;6199;;(6+1)*9-9;;54;;54;;43\n6;;18;;4845;;sqrt(4)+8-4-5;;1;;1;;35\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (41, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-15 23:11:03', 7, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;6043;;60+43;;103;;97;;30\n2;;18;;1310;;131+0;;131;;69;;45\n3;;18;;4078;;40+78;;118;;82;;16\n4;;18;;5807;;5+80+7;;92;;92;;21\n5;;18;;7435;;74+35;;109;;91;;30\n6;;18;;9738;;9*7-3+8;;68;;68;;112\n7;;18;;5250;;52-50;;2;;2;;7\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (42, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-16 15:45:30', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;9745;;97+sqrt(4+5);;100;;150;;23\n2;;18;;1137;;113-7;;106;;94;;97\n3;;18;;2032;;20*(3+2);;100;;150;;17\n4;;18;;2206;;-2+20*6;;118;;82;;64\n5;;18;;9766;;9+7+6+6;;28;;28;;111\n6;;18;;6224;;6/2*2/sqrt(4);;3;;3;;33\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (43, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-16 21:21:40', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;5894;;hexdec(58)+sqrt(9)*4;;100;;150;;87\n2;;18;;7119;;7+11*9;;106;;94;;96\n3;;18;;7764;;77+6*4;;101;;99;;50\n4;;18;;9884;;98+8/4;;100;;150;;6\n5;;18;;6893;;6+8-9+3;;8;;8;;20\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (44, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-16 23:10:27', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;1229;;(12-2)*9;;90;;90;;88\n2;;18;;3958;;-3+95+8;;100;;150;;22\n3;;18;;2538;;pow(2,5)*3+8;;104;;96;;38\n4;;18;;4084;;pow(sqrt(4+0)+8,sqrt(4));;100;;150;;38\n5;;18;;3151;;3*1*5*1;;15;;15;;15\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (45, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-17 10:40:22', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4500;;sqrt(4)*(50+0);;100;;150;;31\n2;;18;;8820;;88+20;;108;;92;;41\n3;;18;;1446;;1*sqrt(4)*46;;92;;92;;81\n4;;18;;4634;;46+34;;80;;80;;42\n5;;18;;3291;;-3-2+91;;86;;86;;29\n6;;18;;5787;;-5+7-8+7;;1;;1;;51\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (46, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-17 12:52:05', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;7412;;pow(7+4-1,2);;100;;150;;32\n2;;18;;2870;;28+70;;98;;98;;24\n3;;18;;8860;;88+6+0;;94;;94;;14\n4;;18;;3507;;3+50+7;;60;;60;;69\n5;;18;;2037;;20*3+7;;67;;67;;49\n6;;18;;5949;;5*9-4-9;;32;;32;;21\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (47, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-19 15:20:33', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;6788;;6+7+88;;101;;99;;73\n2;;18;;7046;;70+4*6;;94;;94;;38\n3;;18;;4376;;4*3*7+6;;90;;90;;93\n4;;18;;7957;;pow(7+sqrt(9),-5+7);;100;;150;;67\n5;;18;;1932;;(-1+sqrt(9))*32;;64;;64;;94\n6;;18;;5482;;(5-4)*8/2;;4;;4;;14\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (48, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-19 16:03:33', 4, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4604;;pow(4+6,sqrt(0+4));;100;;150;;33\n2;;18;;4597;;-sqrt(4)+5+97;;100;;150;;17\n3;;18;;9344;;pow(sqrt(9)+3+4,sqrt(4));;100;;150;;33\n4;;18;;5240;;52-pow(4,0);;51;;51;;16\n', 4, 1);
INSERT INTO `games` VALUES (50, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-20 15:27:39', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;8865;;-(8/8)+hexdec(65);;100;;150;;72\n2;;18;;7322;;pow(7+3,sqrt(2*2));;100;;150;;31\n3;;18;;4384;;(43+8)*sqrt(4);;102;;98;;106\n4;;18;;1752;;17*5+2;;87;;87;;63\n5;;18;;6093;;6+0+9+3;;18;;18;;67\n6;;18;;3806;;-3-pow(8,0)+6;;2;;2;;28\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (51, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-20 15:34:04', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;8709;;87+0+9;;96;;96;;58\n2;;18;;5663;;5*6+63;;93;;93;;24\n3;;18;;1421;;1+4*21;;85;;85;;23\n4;;18;;6832;;68+32;;100;;150;;6\n5;;18;;5307;;hexdec(53)-0-7;;76;;76;;56\n6;;18;;4357;;-4+3-5+7;;1;;1;;56\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (52, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 0, 18, 0, '2016-10-21 10:00:57', 7, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;1141;;114-1;;113;;87;;40\n2;;18;;7250;;7+2*50;;107;;93;;29\n3;;18;;6605;;6+60+5;;71;;71;;109\n4;;18;;6513;;65+13;;78;;78;;24\n5;;18;;4218;;sqrt(pow(4,2))+18;;22;;22;;47\n6;;18;;3136;;-3+13*6;;75;;75;;85\n7;;18;;4200;;4*20+0;;80;;80;;39\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (53, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-21 15:56:14', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;8191;;8+1+91;;100;;150;;17\n2;;18;;7641;;7*6*sqrt(4)+1;;85;;85;;71\n3;;18;;5472;;5*4*(7-2);;100;;150;;40\n4;;18;;2973;;29+73;;102;;98;;55\n5;;18;;3242;;3*(2+sqrt(4)*2);;18;;18;;26\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (56, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-21 18:30:28', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;1349;;-1+34*sqrt(9);;101;;99;;61\n2;;18;;4110;;-4+110;;106;;94;;93\n3;;18;;8496;;8-4+96;;100;;150;;29\n4;;18;;1557;;1+5-5+7;;8;;8;;44\n5;;18;;9416;;94+1*6;;100;;150;;7\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (55, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-21 17:50:07', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;5535;;pow(5+5,-3+5);;100;;150;;36\n2;;18;;2265;;-2/2+hexdec(65);;100;;150;;108\n3;;18;;7343;;73+43;;116;;84;;111\n4;;18;;9472;;94+7-2;;99;;99;;25\n5;;18;;7881;;7+8+sqrt(sqrt(81));;18;;18;;117', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (57, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-21 19:22:59', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;6496;;6-sqrt(4)+96;;100;;150;;18\n2;;18;;7817;;78+hexdec(17);;101;;99;;104\n3;;18;;3147;;3+14*7;;101;;99;;38\n4;;18;;5287;;-5+2*8*7;;107;;93;;88\n5;;18;;3326;;pow(3,3)*2+6;;60;;60;;59\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (58, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-22 20:05:28', 4, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;6974;;pow(6-sqrt(9)+7,sqrt(4));;100;;150;;86\n2;;18;;5235;;pow(5*2,-3+5);;100;;150;;30\n3;;18;;5121;;51*(2-1);;51;;51;;50\n4;;18;;2682;;pow(sqrt(-2+6)+8,2);;100;;150;;39\n', 4, 1);
INSERT INTO `games` VALUES (59, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-23 02:05:47', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4917;;sqrt(4)+91+7;;100;;150;;36\n2;;18;;6061;;hexdec(60)+6-1;;101;;99;;72\n3;;18;;5174;;5*17+4;;89;;89;;80\n4;;18;;8430;;8*4*3+0;;96;;96;;57\n5;;18;;2579;;-2+5+7*9;;66;;66;;72\n6;;18;;8174;;-8*1+7+sqrt(4);;1;;1;;31\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (60, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-24 00:04:53', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4123;;(4+1)*23;;115;;85;;98\n2;;18;;3183;;3+1+83;;87;;87;;49\n3;;18;;9691;;96+sqrt(9)+1;;100;;150;;48\n4;;18;;7303;;7+30*3;;97;;97;;85\n5;;18;;6041;;pow(6,0)+41;;42;;42;;99\n6;;18;;7629;;-7+6+hexdec(29);;40;;40;;104\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (61, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-24 12:22:31', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;7871;;7+87+1;;95;;95;;96\n2;;18;;2648;;26+hexdec(48);;98;;98;;105\n3;;18;;2781;;2*7+81;;95;;95;;44\n4;;18;;4223;;-4+22*3;;62;;62;;107\n5;;18;;4850;;sqrt(-4+8)*50;;100;;150;;23\n6;;18;;5055;;pow(5,0)*5/5;;1;;1;;28\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (490, 0x00000000000000000000000000000000, 0, 18, 0, 'stop', 0, 18, 0, '2017-11-23 15:54:05', 1, '{\"score\":\"501\",\"goal\":\"100\",\"bonus\":\"50\",\"steplimit\":\"120\",\"maxround\":\"7\",\"rndmin\":\"1000\",\"rndmax\":\"9999\"}', '{\"1\":{\"digits\":\"4964\",\"startRound\":\"2017-11-23 15:54:05\",\"user1\":{\"formula\":\"\",\"score\":\"501\",\"points\":\"87\",\"t\":121}}}', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (491, 0x00000000000000000000000000000000, 0, 18, 0, 'stop', 0, 18, 0, '2017-11-23 15:56:43', 3, '{\"score\":\"501\",\"goal\":\"100\",\"bonus\":\"50\",\"steplimit\":\"120\",\"maxround\":\"7\",\"rndmin\":\"1000\",\"rndmax\":\"9999\"}', '{\"1\":{\"digits\":\"2670\",\"startRound\":\"2017-11-23 15:56:43\",\"user1\":{\"formula\":\"26+70\",\"score\":\"405\",\"points\":\"96\",\"t\":16}},\"2\":{\"digits\":\"8440\",\"startRound\":\"2017-11-23 15:56:59\",\"user1\":{\"formula\":\"84+40\",\"score\":\"329\",\"points\":\"76\",\"t\":2}},\"3\":{\"digits\":\"1637\",\"startRound\":\"2017-11-23 15:57:01\",\"user1\":{\"formula\":\"84+40\",\"score\":\"329\",\"points\":\"53\",\"t\":121}}}', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (64, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-25 14:25:10', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;3353;;-3+35*3;;102;;98;;106\n2;;18;;4268;;-sqrt(4)-2+hexdec(68);;100;;150;;60\n3;;18;;9197;;sqrt(9*1)+97;;100;;150;;13\n4;;18;;3597;;-3+5+97;;99;;99;;33\n5;;18;;7246;;7*2-4-6;;4;;4;;20\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (65, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-26 00:29:59', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;8725;;87+25;;112;;88;;100\n2;;18;;4979;;4*9+7*9;;99;;99;;83\n3;;18;;8268;;pow(8+2,-6+8);;100;;150;;36\n4;;18;;7134;;pow(7*1+3,sqrt(4));;100;;150;;24\n5;;18;;1565;;15-6+5;;14;;14;;16\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (66, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-26 00:34:37', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;3966;;-3+96+6;;99;;99;;103\n2;;18;;3050;;hexdec(30)+50;;98;;98;;60\n3;;18;;4763;;4-7+hexdec(63);;96;;96;;112\n4;;18;;8532;;pow(8+5-3,2);;100;;150;;82\n5;;18;;7417;;74-17;;57;;57;;104\n6;;18;;7822;;-7+8+2-2;;1;;1;;38\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (489, 0x00000000000000000000000000000000, 0, 18, 0, 'stop', 0, 18, 0, '2017-11-23 15:46:20', 1, '{\"score\":\"501\",\"goal\":\"100\",\"bonus\":\"50\",\"steplimit\":\"120\",\"maxround\":\"7\",\"rndmin\":\"1000\",\"rndmax\":\"9999\"}', '{\"1\":{\"digits\":\"5961\",\"startRound\":\"2017-11-23 15:46:20\",\"user1\":{\"formula\":\"59+61\",\"score\":\"501\",\"points\":\"80\",\"t\":121}}}', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (69, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-27 12:47:34', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;4856;;48+56;;104;;96;;80\n2;;18;;5874;;pow(-5+8+7,sqrt(4));;100;;150;;39\n3;;18;;2927;;2+92+7;;101;;99;;38\n4;;18;;3837;;3+83+7;;93;;93;;100\n5;;18;;2755;;2+7+55;;64;;64;;35\n6;;18;;7877;;78-77;;1;;1;;18\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (71, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-28 14:22:56', 6, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;9012;;pow(9+0+1,2);;100;;150;;29\n2;;18;;6428;;(6+4)*(2+8);;100;;150;;30\n3;;18;;2753;;27+53;;80;;80;;109\n4;;18;;8763;;87+6+3;;96;;96;;98\n5;;18;;4440;;-4*4+40;;24;;24;;37\n6;;18;;1672;;1*6-7+2;;1;;1;;23\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (72, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-31 17:10:52', 5, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;6656;;hexdec(66)+5-6;;101;;99;;103\n2;;18;;9661;;9-6+hexdec(61);;100;;150;;26\n3;;18;;5757;;5+7+hexdec(57);;99;;99;;78\n4;;18;;9801;;98+01;;99;;99;;26\n5;;18;;1056;;-bindec(10)+56;;54;;54;;32\n', 4, 0);
INSERT INTO `games` VALUES (73, NULL, 1, 18, 0, 'stop', 18, 0, 0, '2016-10-31 18:27:05', 4, '501;;100;;50;;120', '1;;18;;1357;;13+hexdec(57);;100;;150;;21\n2;;18;;2025;;sqrt(pow(20,2))*5;;100;;150;;44\n3;;18;;8348;;83-4*8;;51;;51;;55\n4;;18;;8342;;pow((8-3)*sqrt(4),2);;100;;150;;76\n', 4, 1);
